活码的作用,就是为了帮助用户在微信上进行流量的采集,这样可以节省大量的人力物力,减少资源的流失。这是一个开源、免费、活码管理的平台,方便自己和别人在微信上获得更多的流量,也能更好地进行营销!减少运作费用,增加生产力,获得更多的资源。
最新更新
版本:1.2.1
更新时间:2022/11/24
新增淘宝客、优化UI布局、修复部分已知问题。
框架
程序环境
php7.4
Bootstrap
jQuery 参考资料
mySql
管理后台路径:你的域名 /console/index/
功能
模块 | 功能 |
首页 | 群活码、客服码、渠道码当天总访问量统计、各时段访问量统计,成员账号统计。 |
群活码 | 创建、编辑、删除、分享群活码,不限制个数上传微信群二维码,设置阈值自动切换下一个群、开启去重功能、分享可创建短链接。可设置停用。 |
客服码 | 创建、编辑、删除、分享客服码,不限制个数上传客服二维码,设置阈值自动切换下一个客服、可设置循环模式为随机展示客服、客服可设置备注文字、可在代码修改客服在线时间段、可设置显示在线状态、分享可创建短链接。可设置停用。 |
渠道码 | 创建、编辑、删除、分享渠道码,分享可创建短链接可记录渠道来源APP、来源IP地址、来源操作系统、来源时间,有效统计投放的渠道效果!可将IP地址 |
短网址 | 创建、编辑、删除短网址。提供开放API,开发文档调用示例。 |
淘宝客 | 创建、编辑、删除、分享中间页。配置转链API后可对淘口令进行转链、解析、自动填充商品信息,快速创建。记录中间页访问次数、复制次数。 |
配置中心 | 添加域名与删除域名。 |
账号管理 | 创建账号、删除成员账号、修改账号信息等操作。 |
截图
作者
Name:TANKING
Blog:https://segmentfault.com/u/tanking